|
상세 정보 |
|||
| 색깔: | 빨강/검정/백색/파란 회색 | 차원 (mm): | 1880×700×1100 |
|---|---|---|---|
| 엔진 (CC): | 125 | 무게 (Kg): | 95 |
| 최대 힘: | 5.5 KW/7500 분당 회전수 | 최대 토크: | 8.6 NM/5500 분당 회전수 |
| 바퀴 기초 (mm): | 1250년 | 타이어: | 2.50 - 17/3.0 - 14 |
| 좌석 고도 (MM): | 790 | 점화: | CDI |
| 시작: | 전기/걷어차기 | MAX 속도 (KM/H): | 85 |
| 클러치: | 젖은 MULTI-PLATE/자동 | ||
| 강조하다: | 새끼 발동기 달린 자전거 오토바이,새끼 스포츠 오토바이 |
||
제품 설명
FX125 오토바이 컵스
제품 빠른 세부사항:
1개의 125 CC 엔진
2개의 스포크 또는 합금 바퀴
3 정면 디스크 브레이크 또는 드럼 브레이크
4 후방 디스크 브레이크 또는 드럼 브레이크
제품 신청
1개의 사업
2 가족
3 여가
제품 이점
1개의 강력한 엔진
2 안락한
3 칼새과 통제
| 색깔: | 빨강/검정/백색/황색/파랑 | 차원 (MM): | 2120×760×1140 |
|---|---|---|---|
| 엔진 (CC): | 200 | 무게 (KG): | 110 |
| MAX 힘: | 10.2 KW/8000 분당 회전수 | MAX 토크: | 13.8 NM/6500 분당 회전수 |
| 바퀴 기초 (MM): | 1365년 | 타이어: | 90/90-19, 110/90-17 |
| 좌석 고도 (MM): | 890 | 점화: | CDI |
| 시작: | 전기/걷어차기 | MAX 속도 (KM/H): | 110 |
| 클러치: | 젖은 MULTI-PLATE/5개의 장치 | 최소한도 여유 공간 (MM): | 300 |
![]()
당신의 메시지에 들어가십시오