상세 정보 |
|||
색깔: | 빨강/검정/백색/파란 회색 | 차원 (mm): | 1900×690×1110 |
---|---|---|---|
엔진 (CC): | 125/135 | 무게 (Kg): | 90 |
최대 힘: | 5.5 / 6.5 KW/7500 분당 회전수 | 최대 토크: | 8.6 / 9.0 NM/5500 분당 회전수 |
바퀴 기초 (mm): | 1310년 | 타이어: | 2.50-17-4PR/2.75-17-6PR |
좌석 고도 (MM): | 810 | 점화: | CDI |
시작: | 전기/걷어차기 | MAX 속도 (KM/H): | 75 |
클러치: | 젖은 MULTI-PLATE/자동 | ||
강조하다: | 새끼 발동기 달린 자전거 오토바이,새끼 스포츠 오토바이 |
제품 설명
RoboCop125 오토바이 컵스는/디지털 미터 LED DRL/꼬리 빛/회전 점화합니다
제품 빠른 세부사항:
엔진 1 125/135 CC
2개의 합금 바퀴
3 정면 디스크 브레이크
제품 성능:
별 한개 가벼운 작풍 LED 주간 운영하는 램프
2개의 디지털 미터
3개의 전면 및 후면 LED 회전 빛
4 연기 검정 LED 꼬리 빛
5 USB 힘 충전기
6 반대로 SLIP 좌석
7 HALF-FACE 헬멧 UNDERSEAT 격실
제품 신청
1개의 사업
2 가족
3 여가
4개의 스포츠
제품 이점
1개의 강력한 엔진
2 안락한
3 칼새과 통제
4 신기술
5 세계적인 디자인
색깔: | 빨강/검정/백색/파란 회색 | 차원 (MM): | 1900×690×1110 |
---|---|---|---|
엔진 (CC): | 125/135 | 무게 (KG): | 90 |
MAX 힘: | 5.5 / 6.5 KW/7500 분당 회전수 | MAX 토크: | 8.6 / 9.0 NM/5500 분당 회전수 |
바퀴 기초 (MM): | 1310년 | 타이어: | 2.50-17-4PR/2.75-17-6PR |
좌석 고도 (MM): | 810 | 점화: | CDI |
시작: | 전기/걷어차기 | MAX 속도 (KM/H): | 75 |
클러치: | 젖은 MULTI-PLATE/자동 |
당신의 메시지에 들어가십시오