|
상세 정보 |
|||
| 색깔: | 빨강/검정/백색/황색/파랑 | 차원 (mm): | 2120×760×1140 |
|---|---|---|---|
| 엔진 (CC): | 200 | 무게 (Kg): | 110 |
| 최대 힘: | 10.2 KW/8000 분당 회전수 | 최대 토크: | 13.8 NM/6500 분당 회전수 |
| 바퀴 기초 (mm): | 1365년 | 타이어: | 90/90-19, 110/90-17 |
| 좌석 고도 (MM): | 890 | 점화: | CDI |
| 시작: | 전기/걷어차기 | MAX 속도 (KM/H): | 110 |
| 클러치: | 젖은 MULTI-PLATE/5개의 장치 | 최소한도 여유 공간 (MM): | 300 |
| 하이 라이트: | 모험 enduro 오토바이,거리 enduro 오토바이 |
||
제품 설명
SMX200 2013 ENDURO 오토바이
| 색깔: | 빨강/검정/백색/황색/파랑 | 차원 (MM): | 2120×760×1140 |
|---|---|---|---|
| 엔진 (CC): | 200 | 무게 (KG): | 110 |
| MAX 힘: | 10.2 KW/8000 분당 회전수 | MAX 토크: | 13.8 NM/6500 분당 회전수 |
| 바퀴 기초 (MM): | 1365년 | 타이어: | 90/90-19, 110/90-17 |
| 좌석 고도 (MM): | 890 | 점화: | CDI |
| 시작: | 전기/걷어차기 | MAX 속도 (KM/H): | 110 |
| 클러치: | 젖은 MULTI-PLATE/5개의 장치 | 최소한도 여유 공간 (MM): | 300 |
제품 빠른 세부사항:
밸런서를 가진 1개의 CG200 엔진
2개의 스포크 바퀴
3개의 정면 디스크 브레이크/후방 드럼 또는 디스크 브레이크
4개의 디지털 미터
제품 신청
1 재미를 위해
2 여가
3개의 스포츠
제품 이점
1개의 강력한 엔진
2 거친
3 두 배 목적
![]()
당신의 메시지에 들어가십시오